特性:通過控制其六個運動缸的伸縮量 , 從而實現運動平臺的上平臺在空間內六個自由度的運動。
用途:應用于汽車、艦船、飛機、宇航設備組裝等運動模擬測試實驗設備上。
特性:通過控制其六個運動缸的伸縮量 , 從而實現運動平臺的上平臺在空間內六個自由度的運動。
用途:應用于汽車、艦船、飛機、宇航設備組裝等運動模擬測試實驗設備上。
六自由度液壓運動平臺通過控制其六個運動缸的伸縮量 , 從而實現運動平臺的上平臺在空間內六個自由度的運動。運動平臺具有結構剛度大 , 承載能力強 , 控制精度高、動態響應快、自重負荷比小等一系列優點 , 被廣泛應用于汽車、艦船、飛機、宇航設備組裝等運動模擬測試實驗設備上。
? | KET-LZD-6-100 | KET-LZD-6-200 | KET-LZD-6-500 | KET-LZD-6-1000 | KET-LZD-6-2000 | KET-LZD-6-5000 | KET-LZD-6-10000 | KET-LZD-6-20000 | KET-LZD-6-50000 |
額定負載(Kg) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
俯仰(°) | ±10° / ±20°/ ±30°/ ±45°/ ±60° (可定制) | ||||||||
橫滾(°) | ±10° / ±20°/ ±30°/ ±45°/ ±60° (可定制) | ||||||||
航向(°) | ±10° / ±20°/ ±30°/ ±45°/ ±60°/ 全周 (可定制) | ||||||||
縱移(mm) | ±50° / ±80°/ ±100°/ ±200°/ ±300°/±400°/ ±500° (可定制) | ||||||||
橫移(mm) | ±50° / ±80°/ ±100°/ ±200°/ ±300°/±400°/ ±500° (可定制) | ||||||||
升沉(mm) | ±50° / ±80°/ ±100°/ ±200°/ ±300°/±400°/ ±500° (可定制) | ||||||||
搖擺臺最大負載可達200噸 |
因產品迭代產生的外觀和技術參數變動恕不另行告知!詳情請咨詢客服