特性:在線數(shù)據(jù)顯示,實(shí)時(shí)查看記錄。
用途:智能數(shù)顯扭矩套筒可用于藍(lán)牙低功能耗的物聯(lián)網(wǎng)終端軟件。
特性:在線數(shù)據(jù)顯示,實(shí)時(shí)查看記錄。
用途:智能數(shù)顯扭矩套筒可用于藍(lán)牙低功能耗的物聯(lián)網(wǎng)終端軟件。
智能數(shù)顯扭矩套筒將扭矩傳感器和標(biāo)準(zhǔn)的套筒結(jié)合在一起,在一個(gè)螺栓擰緊過(guò)程中可以實(shí)時(shí)直接測(cè)量扭矩值,配合的專業(yè)藍(lán)牙APP 軟件和 Windows 平臺(tái)扭矩統(tǒng)計(jì)軟件使用,適合在線扭矩的驗(yàn)證和測(cè)量,精度 ± 1%。智能數(shù)顯扭矩套筒可用于藍(lán)牙低功能耗的物聯(lián)網(wǎng)終端軟件。
規(guī)格型號(hào) | 套筒對(duì)邊 (mm) | 螺栓直徑 (mm) | 套筒方頭 | 扭矩范圍 (Nm) | 尺寸 L1 | 尺寸 D1 | 重量 (kg) | |
KET-TS-33 | 33 | M22 | 3/4″ | 200 | 2000 | 85 | 75 | 1.4 |
KET-TS-36 | 36 | M24 | 1.0″ | 200 | 2000 | 85 | 75 | 1.4 |
KET-TS-41 | 41 | M27 | 1.0″ | 200 | 2000 | 85 | 75 | 1.4 |
KET-TS-46 | 46 | M30 | 1.0″ | 200 | 2000 | 85 | 75 | 1.4 |
KET-TS-50 | 50 | M33 | 1.0″ | 200 | 4000 | 88 | 89 | 2 |
KET-TS-55 | 55 | M36 | 1.0″ | 400 | 4000 | 88 | 89 | 2 |
KET-TS-60 | 60 | M39 | 1.5″ | 500 | 5000 | 88 | 89 | 2 |
KET-TS-65 | 65 | M42 | 1.5″ | 800 | 8000 | 136 | 118 | 6.5 |
KET-TS-70 | 70 | M45 | 1.5″ | 1100 | 11000 | 136 | 118 | 6.5 |
KET-TS-80 | 80 | M45 | 1.5″ | 1100 | 11000 | 136 | 118 | 6.5 |
KET-TS-90 | 90 | M56 | 1.5″/2″ | 1600 | 16000 | 142 | 123 | 7.5 |
KET-TS-100 | 100 | M60 | 1.5″/2″ | 1600 | 16000 | 142 | 123 | 7.5 |
*如因產(chǎn)品更新迭代,表中參數(shù)有所變動(dòng),恕不另行通知。