欧美在线激情-欧美在线区-欧美在线三级-欧美在线视频免费播放-久久成人国产-久久成人国产精品青青

  • 單作用大噸位液壓千斤頂(KET-HCG)
單作用大噸位液壓千斤頂(KET-HCG)
產品手冊下載通道
請在下方留下您的信息,以便獲取產品資料
KET-HCG單作用大噸位液壓千斤頂(KET-HCG)

特性:最大可承受 10%的抗偏載能力。

用途:用于高噸位的重物頂升。

單作用大噸位液壓千斤頂(KET-HCG)
  • 詳細說明
  • 技術參數
  • 工程案例
  • 產品視頻
  • 相關產品
返回上級
詳細說明
單作用大噸位液壓千斤頂特點:

  • 硬化的表面可抵抗側向載荷和周期性磨損;
  • 最大可承受 10%的側負載阻力;
  • 止動環,可防止柱塞超行程爆裂;
  • 上下部都安裝有可更換軸承,以在柱塞的整個行程中提供支撐;
  • 缸體有外環螺紋、安裝吊耳,底座有安裝孔。
技術參數
單作用大噸位液壓千斤頂示意圖
規格型號 承載能力 (T) ?本體高度 A (mm) 有效行程 (mm) 有效面積 (cm2) 液壓油量 ? (cm3) 油缸外徑 D (mm) 柱塞直徑 F (mm) 標準鞍座直徑 J (mm) 重量 (kg)
KET-HCG-502 50 183 50 78.5 393 130 70 50 17
KET-HCG-504 233 100 785 20
KET-HCG-506 283 150 1178 24
KET-HCG-508 346 200 1571 29
KET-HCG-5010 396 250 1963 32
KET-HCG-5012 446 300 2356 36
KET-HCG-1002 100 202 50 143.1 716 175 95 75 33
KET-HCG-1004 252 100 1431 40
KET-HCG-1006 302 150 2147 46
KET-HCG-1008 379 200 2863 58
KET-HCG-10010 429 250 3578 65
KET-HCG-10012 479 300 4294 71
KET-HCG-1502 150 220 50 213.8 1069 215 120 94 56
KET-HCG-1504 270 100 2138 66
KET-HCG-1506 320 150 3207 76
KET-HCG-1508 397 200 4276 94
KET-HCG-15010 447 250 5346 104
KET-HCG-15012 497 300 6415 115
KET-HCG-2002 200 231 50 283.5 1418 250 140 113 81
KET-HCG-2004 281 100 2835 95
KET-HCG-2006 331 150 4253 109
KET-HCG-2008 408 200 5671 136
KET-HCG-20010 458 250 7088 150
KET-HCG-20012 508 300 8506 164
KET-HCG-2502 250 241 50 363.1 1815 280 170 145 107
KET-HCG-2504 291 100 3631 125
KET-HCG-2506 341 150 5446 144
KET-HCG-2508 431 200 7261 182
KET-HCG-25010 481 250 9076 201
KET-HCG-25012 531 300 10892 219
KET-HCG-3002 300 296 50 433.7 2169 305 200 177 158
KET-HCG-3004 346 100 4337 182
KET-HCG-3006 396 150 6506 206
KET-HCG-3008 446 200 8675 230
KET-HCG-30010 496 250 10843 254
KET-HCG-30012 546 300 13012 278
KET-HCG-4002 400 321 50 572.6 2863 350 220 196 227
KET-HCG-4004 371 100 5726 257
KET-HCG-4006 421 150 8588 287
KET-HCG-4008 471 200 11451 317
KET-HCG-40010 521 250 14314 347
KET-HCG-40012 571 300 17177 378
KET-HCG-5002 500 344 50 730.6 3653 400 250 228 319
KET-HCG-5004 394 100 7306 359
KET-HCG-5006 444 150 10959 399
KET-HCG-5008 494 200 14612 439
KET-HCG-50010 544 250 18265 479
KET-HCG-50012 594 300 21918 519
KET-HCG-6002 600 352 50 855.3 4276 430 270 247 378
KET-HCG-6004 402 100 8553 424
KET-HCG-6006 452 150 12829 470
KET-HCG-6008 502 200 17106 516
KET-HCG-60010 552 250 21382 562
KET-HCG-60012 602 300 25659 608
KET-HCG-8002 800 404 50 1164.2 5821 505 320 297 606
KET-HCG-8004 454 100 11642 671
KET-HCG-8006 504 150 17462 735
KET-HCG-8008 554 200 23283 800
KET-HCG-80010 604 250 29104 864
KET-HCG-80012 654 300 34925 929
KET-HCG-10002 1000 442 50 1520.5 7603 570 340 323 840
KET-HCG-10004 492 100 15205 916
KET-HCG-10006 542 150 22808 992
KET-HCG-10008 592 200 30411 1068
KET-HCG-100010 642 250 38013 1145
KET-HCG-100012 692 300 45616 1221

*如因產品更新迭代,表中參數有所變動,恕不另行通知。

相關產品
  • 雙作用大噸位液壓千斤頂
    KET-CLRG
    承載能力:
    50 ~ 2000t
    有效行程:
    50 ~ 300mm
    本體高度:
    166 ~ 815mm
  • 單作用大噸位液壓千斤頂
    KET-CLSG
    承載能力:
    50 ~ 1000t
    有效行程:
    50 ~ 300mm
    本體高度:
    162 ~ 814mm
  • 雙作用大噸位液壓千斤頂(KET-HCR)
    KET-HCR
    承載能力:
    56 ~ 1000t
    有效行程:
    50 ~ 300mm
    本體高度:
    183 ~ 692mm
主站蜘蛛池模板: 网站免黄 | 日韩免费在线视频观看 | 亚洲三级在线免费观看 | 曰皮在线播放免费 | 黄色一级片免费看 | 中文字幕第九页 | 久操久热| 精品九九人人做人人爱 | 色香蕉在线观看 | 亚洲视频一 | 天天爱天天干天天操 | 中文字幕在线成人免费看 | 一卡二卡在线观看 | 插射视频 | 免费又黄又硬又爽大片 | 欧美精品亚洲精品日韩经典 | 亚洲一区中文字幕在线观看 | 国产色视频网站免费观看 | 成人午夜性a一级毛片美女 成人午夜小视频 | 亚洲欧美一区二区三区综合 | 欧美婷婷综合 | 国内精品免费视频自在线 | 免费的看黄网站 | 亚洲一区区 | 免费鲁丝片一级在线观看 | 国产成人在线视频播放 | 制服美女视频一区 | 黄色一级片a | 成人短视频在线观看视频 | 国产日韩精品欧美一区视频 | 欧美午夜视频在线观看 | 亚洲国产一区二区三区综合片 | 中文字幕亚洲欧美日韩高清 | 中国一级毛片录像 | 欧美日本一区二区三区道 | 在线视频欧美日韩 | 天天摸天天做天天爽水多 | 精品国产亚洲人成在线 | 黄片毛片在线免费看 | 密私密影院在线观看 | 日韩精品麻豆 |